Otwarte Mistrzostwa Wlkp. Zrzeszenia LZS
W dniu dzisiejszym Krotoszyn gościł zawodników z całej Wielkopolski, gościnie odwiedzili nas też zawodnicy z Bizona Milicz.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał I Zastępca Burmistrza Krotoszyna pan Ryszard Czuszke.
W pełnym emocji i wrażeń turnieju uczestniczyło 12o zawodników i zawodniczek, którzy walczyli w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, tradycyjnie jako gospodarze nie byliśmy zbyt gościnni i zwyciężyliśmy w klasyfikacji drużynowej.
M-ce | Klub | Pkt |
1 | CERAMIK Krotoszyn | 141 |
2 | GRUNWALD Plewiska | 56 |
3 | BIZON Milicz | 43 |
4 | TĘCZA Środa Wlkp. | 35 |
5 | HUSARZ, Gniezno | 34 |
6 | SOBIESKI Poznań | 27 |
7 | BARTOSZ, Odolanów | 25 |
12 złotych medali, 15 srebrnych i 16 brązowych taki wynik mówi sam za siebie. Same walki, nawet w najmłodszych grupach wiekowych były bardzo zażarte i miały wysoki poziom. Tradycyjnie cieszy nas, że poza zawodnikami, w turnieju uczestniczyło tak wielu rodziców ze wszystkich klubów.
Medale dla Ceramika wywalczyli:
Grupa | Kategoria | M-ce | Nazwisko | Imię |
Młodzik | 44 kg | 1 | Nowakowski | Kacper |
Młodzik | 48kg | 1 | Adamczewski | Mikołaj |
Młodzik | 48kg | 3 | Walczak | Mateusz |
Młodzik | 57 kg | 1 | Anioł | Mateusz |
Młodzik | 57 kg | 2 | Ostojski | Bartłomiej |
Młodzik | 57 kg | 3 | Sworowski | Dawid |
Młodzik | 68 kg | 1 | Rosiewicz | Damian |
Młodzik | 68 kg | 2 | Patan | Maciej |
Minizapasy | 21 kg | 3 | Ostojski | Krystian |
Minizapasy | 26 kg | 1 | Jochaniak | Dorian |
Minizapasy | 26 kg | 2 | Józefiak | Szymon |
Minizapasy | 26 kg | 3 | Uliczny | Maciej |
Minizapasy | 29 kg | 2 | Koczura | Kamil |
Minizapasy | 32 kg | 3 | Rogowicz | Mikołaj |
Minizapasy | 33 kg | 1 | Ostojski | Mateusz |
Minizapasy | 33 kg | 2 | Szymanowski | Antoni |
Minizapasy | 33 kg | 3 | Wawrzyniak | Maksymilian |
Minizapasy | 35 kg | 1 | Krystek | Oliwier |
Minizapasy | 35 kg | 3 | Kasprzak | Jakub |
Minizapasy | 40 kg | 2 | Polański | Remigiusz |
Minizapasy | 42 kg | 1 | Zakoński | Robert |
Minizapasy | 55 kg | 1 | Filipczak | Sebastian |
Minizapasy | 55 kg | 2 | Rosiewicz | Karol |
Mini dziewczynki | 30 kg | 2 | Polańska | Anna |
Mini dziewczynki | 30 kg | 3 | Mikołajczyk | Klaudia |
Mini dziewczynki | 30 kg | 3 | Uliczna | Anastazja |
Mini dziewczynki | 32 kg | 2 | Patalas | Natalia |
Mini dziewczynki | 38 kg | 2 | Jochaniak | Maja |
Mini dziewczynki | 38 kg | 3 | Wojciechowska | Nikola |
Mini dziewczynki | 48 kg | 1 | Poczta | Oliwia |
Mini dziewczynki | 48 kg | 2 | Namyślak | Weronika |
Kadetki | 52kg | 1 | Lis | Agnieszka |
Kadetki | 52kg | 3 | Jędrulak | Narina |
Kadetki | 73 kg | 3 | Namyślak | Magdalena |
Kadetki | 73 kg | 3 | Jędrulak | Jagoda |
Kadet | 55 kg | 2 | Kosmalski | Maciej |
Kadet | 65 kg | 2 | Kaźmierowski | Bartosz |
Kadet | 65 kg | 2 | Jaśniak | Robert |
Kadet | 65 kg | 3 | Stefański | Mikołaj |
Kadet | 80 kg | 2 | Stefański | Oskar |
Kadet | 80 kg | 3 | Stodolny | Bartosz |
Kadet | 92 kg | 1 | Palczewski | Dominik |
Kadet | 92 kg | 3 | Sobański | Maciej |
Przy okazji Zarząd Klubu dziękuje naszym wspaniałym rodzicom za pomoc w organizacji Turnieju. Manager Hubert & Reszta Ekipy jesteście niesamowici 🙂
Dziękujemy także Darkowi Filipczakowi, Januszowi Krysmalskiemu i Marcinowi Miłkowskiemu za pomoc w transporcie sprzętu na zawody.
Galeria zdjęć z Życia Krotoszyna
Pobierz “Komunikat Końcowy - Otwarte Mistrzostwa Wlkp ZLZS” 180407_KK_Krotoszyn_v1.pdf – Pobrano 961 razy – 1,51 MB