Wielkanocny Zając w Poznaniu z workiem medali
Jak co roku silna i duża grupa naszych zawodników udała się na poznańskie maty, gdzie w trakcie Turnieju Mikołajkowego w zapasach i minizapasach rywalizowali z najlepszymi klubami w naszym województwie, a także reprezentantami z zachodniopomorskiego.
Nie będzie dla nikogo niespodzianką, iż Ceramik zdeklasował konkurencję wygrywając klasyfikację drużynową mając niemal 2 razy więcej punktów niż druga w klasyfikacji drużynowej Środa Wlkp. i prawie 3 razy więcej punktów od Grunwaldu Poznań.
Indywidualnie także poszło znakomicie, co potwierdzają wyniki:
- 14 złotych medali
- 15 srebrnych medali
- 10 brązowych medali
Poniżej klasyfikacja indywidualna
Grupa wiekowa | Kat. | M-ce | Nazwisko | Rocznik |
---|---|---|---|---|
kadet | 56 kg | 2. | JĘDRULAK NARINA | 2003 |
kadet | 73 kg | 2. | NAMYSIAK MAGDALENIA | 2003 |
kadet | 60 kg | 1. | STEFAŃSKI MIKOŁAJ | 2003 |
kadet | 80 kg | 1. | STEFAŃSKI OSKAR | 2003 |
kadet | 90 kg | 3. | GORZELANY JAKUB | 2003 |
młodzik | 36 kg | 1. | PATALAS NATALIA | 2005 |
młodzik | 36 kg | 2. | BUKOWSKA NATALIA | 2005 |
młodzik | 46 kg | 2. | POCZTA OLIWIA | 2004 |
młodzik | 50 kg | 1. | KOŁODIEJ NATALIA | 2005 |
młodzik | 50 kg | 2. | NAMYŚLAK WERONIKA | 2004 |
młodzik | 58 kg | 1. | LIS AGNIESZKA | 2003 |
młodzik | 70 kg | 1. | JĘDRULAK JAGODA | 2003 |
młodzik | 38 kg | 2. | KRZYŻAŃSKI HUBERT | 2003 |
młodzik | 43 kg | 1. | ADAMCZEWSKI MIKOŁAJ | 2004 |
młodzik | 48 kg | 2. | WALCZAK MATEUSZ | 2004 |
młodzik | 48 kg | 2. | OSTOJSKI BARTŁOMIEJ | 2005 |
młodzik | 48 kg | 3. | ANIOŁ MATEUSZ | 2005 |
młodzik | 48 kg | 5. | SWOROWSKI DAWID | 2005 |
młodzik | 68 kg | 1. | PATAN MACIEJ | 2003 |
młodzik | 85 kg | 2. | ROSIEWICZ DAMIAN | 2004 |
minizapasy | 20 kg | 1. | JÓZEFIAK SZYMON | 2009 |
minizapasy | 20 kg | 3. | OSTOJSKI KRYSTIAN | 2011 |
minizapasy | 24 kg | 1. | KOCZURA KAMIL | 2008 |
minizapasy | 24 kg | 2. | JOCHANIAK DORIAN | 2010 |
minizapasy | 24 kg | 3. | ULICZNY MACIEJ | 2010 |
minizapasy | 29 kg | 1. | ROGOWICZ MIKOŁAJ | 2009 |
minizapasy | 34 kg | 3. | KASPRZAK JAKUB | 2007 |
minizapasy | 35 kg | 3. | SZYMANOWSKI ANTONI | 2010 |
minizapasy | 37 kg | 1. | ZAKOŃSKI ROBERT | 2007 |
minizapasy | 37 kg | 2. | POLAŃSKI REMIGIUSZ | 2007 |
minizapasy | 53 kg | 1. | FILIPCZAK SEBASTIAN | 2008 |
minizapasy | 53 kg | 2. | ROSIEWICZ KAROL | 2007 |
minizapasy | 53 kg | 3. | NOWAK MICHAŁ | 2008 |
minizapasy dziewczyn | 24 kg | 1. | ULICZNA ANASTAZJA | 2008 |
minizapasy dziewczyn | 30 kg | 3. | ROLAŃSKA ANNA | 2009 |
minizapasy dziewczyn | 32 kg | 2. | MIKOŁAJCZYK KLAUDIA | 2009 |
minizapasy dziewczyn | 34 kg | 2. | PIASZCZYŃSKA KATARZYNA | 2008 |
minizapasy dziewczyn | 34 kg | 3. | JOCHANIAK MAJA | 2008 |
minizapasy dziewczyn | 40 kg | 2. | STASIK JULIA | 2008 |
minizapasy dziewczyn | 40 kg | 3. | KOŁODZIEJ MAGDALENIA | 2008 |
Pobierz “Zestawienie miejsc - Poznań 24-03-2018”
180324.xlsx – Pobrano 602 razy – 9,80 KBCo najważniejsze wszyscy zawodnicy wrócili bez kontuzji, tradycyjnie odwiedzając po drodze pewną znaną restaurację z hamburgerami 🙂