Pierwsze zawody za nami….
Pierwsze zawody zapaśnicze w Wielkopolsce już za nami. 9 stycznia na trzech matach walczyli najlepsi zawodnicy w stylu wolnym o tytuł Mistrza Wielkopolski. Wśród przybyłych gości był m.in. Prezes PZZ p. Grzegorz Pieronkiewicz oraz przewodniczący Kolegium Sędziowskiego p. Karol Łebkowski
Jak zwykle nasi zawodnicy okazali się bez konkurencyjni zdobywając I miejsce w klasyfikacji drużynowej – następnie Środa Wlkp., Grunwald, Husarz Gniezno, Zapaśnik Rogalinek oraz Akademia Zapasów Nowy Tomyśl.
Medale zdobyli
Minizapasy | |||
Kat. | M-ce | Nazwisko imię | Klub |
19 kg | 1 | Jochaniak Dorian | CERAMIK |
2 | Bączyk Stanisław | CERAMIK | |
22 kg | 1 | Pierunek Jan | CERAMIK |
2 | Szarzyński Ignacy | HUSARZ | |
26 kg | 1 | Polański Remigiusz | CERAMIK |
2 | Szymczak Błażej | ZAPAŚNIK | |
3 | Skupiń Jan | HUSARZ | |
28 kg | 1 | Bączyk Michał | CERAMIK |
2 | Kochanka Łukasz | ZAPAŚNIK | |
3 | Krystek Oliwier | CERAMIK | |
3 | Szymczak Dawid | ZAPAŚNIK | |
30 kg | 1 | Krzyżańki Hubert | CERAMIK |
2 | Stanicki Antoni | TĘCZA | |
3 | Nowak Oskar | ZAPAŚNIK | |
3 | Dziuba Jakub | CERAMIK | |
31 kg | 1 | Bogucki Eryk | HUSARZ |
2 | Kurzawa Bartosz | CERAMIK | |
3 | Kostrzewski Eryk | CERAMIK | |
3 | Bogucki Alan | HUSARZ | |
33 kg | 1 | Sikorski Tymoteusz | TĘCZA |
2 | Dec Jakub | TĘCZA | |
3 | Zakoński Robert | CERAMIK | |
3 | Guździoł Konrad | CERAMIK | |
39 kg | 1 | Adamczewski Mikołaj | CERAMIK |
2 | Kowalczyk Szymon | TĘCZA | |
45 kg | 1 | Anioł Mateusz | CERAMIK |
2 | Rosiewicz Karol | CERAMIK | |
3 | Płotkowiak Igor | GRUNWALD | |
3 | Brodziak Jakub | CERAMIK | |
61 kg | 1 | Urban Aleksander | GRUNWALD |
2 | Tokarski Ksawery | CERAMIK |
Młodzicy | |||
Kat. | M-ce | Nazwisko imię | Klub |
35 kg | 1 | Skrzypczak Oliwier | AKADEMIA |
2 | Frański Emil | AKADEMIA | |
3 | Zakrzewicz Daniel | GRUNWALD | |
3 | Kulczyński Daniel | GRUNWALD | |
38 kg | 1 | Nowakowski Kacper | CERAMIK |
2 | Kosmalski Maciej | CERAMIK | |
42 kg | 1 | Marcinkowski Stefan | GRUNWALD |
2 | Chełek Piotr | HUSARZ | |
3 | Cierzniewski Olaf | HUSARZ | |
47 kg | 1 | Kaźmierczak Bartosz | CERAMIK |
2 | Grzelaszyk Kamil | ZAPAŚNIK | |
3 | Graczyk Michał | TĘCZA | |
3 | Przymusiński Filip | ZAPAŚNIK | |
5 | Krupiak Mateusz | ZAPAŚNIK | |
53 kg | 1 | Pierunek Marcin | CERAMIK |
2 | Gibasiewicz Artur | CERAMIK | |
3 | Świdurski Kacper | TĘCZA | |
3 | Filipczak Maciej | CERAMIK | |
5 | Gruszecki Maurycy | GRUNWALD | |
5 | Szczerkowski Kamil | GRUNWALD | |
7 | Gromnicki Jakub | CERAMIK | |
8 | Kupczyk Dominik | CERAMIK | |
59 kg | 1 | Jasik Jakub | CERAMIK |
2 | Krauze Paweł | CERAMIK | |
3 | Skrzypczak Maciej | CERAMIK | |
3 | Jaśniak Robert | CERAMIK | |
5 | Rosiewicz Damian | CERAMIK | |
73 kg | 1 | Szatkiewicz Patryk | GRUNWALD |
2 | Sobański Maciej | CERAMIK | |
3 | Jankowski Dawid | CERAMIK | |
3 | Gorzelanny Jakub | CERAMIK | |
85 kg | 1 | Czosnowski Marcin | GRUNWALD |
2 | Spalik Marcin | TĘCZA |
Kadet | |||
Kat. | M-ce | Nazwisko imię | Klub |
50 kg | 1 | Lis Dawid | CERAMIK |
2 | Staszewski Oskar | TĘCZA | |
54 kg | 1 | Fabiś Maksymilian | CERAMIK |
2 | Gibasiewicz Eryk | CERAMIK | |
3 | Kryś Michał | CERAMIK | |
58 kg | 1 | Bereźnicki Szymon | HUSARZ |
2 | Frański Ernest | AKADEMIA | |
3 | Hądzlik Arkadiusz | CERAMIK | |
63 kg | 1 | Schubert Krystian | CERAMIK |
2 | Gromnicki Tobiasz | CERAMIK | |
69 kg | 1 | Wojtkowski Szymon | CERAMIK |
2 | Kaczmarek Kamil | CERAMIK | |
76 kg | 1 | Ignaszak Cezary | TĘCZA |
85 kg | 1 | Chojnacki Adam | GRUNWALD |
2 | Pawlak Karol | TĘCZA |
Po zawodach Ceramik był gospodarzem kursokonferencji, podczas której sędziowie oraz trenerzy z wlkp. mogli zapoznać się z najnowszymi przepisami zapaśniczymi. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego PZZ p. Karol Łebkowski udzielił młodym sędziom wielu cennych wskazówek, a także zaprezentował ciekawe walki i omówił aspekty ich sędziowania.