Kończymy rok szkolny :)
W piątek dzieci otrzymały świadectwa, a już w sobotę nasi zawodnicy kończyli rok szkolny na matach w Orpiszewie. Dzięki uprzejmości miejscowych władz, Zespół Szkół w Orpiszewie był gospodarzem turnieju w którym wzięło udział prawie 70 zawodników z naszego klubu. Gospodarze pokazali jak powinno organizować się turniej dla całych rodzin. Wśród zaproszonych gości była przedstawicielka PZZ p. Agata Mikulska oraz prezez Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Lech Pauliński, a gośćmi specjalnymi rozchwytywani przez młodych zawodników byli Radosław i Robert Baran – nasi olimpijczycy
Wyniki
Styl | Kat. | M-ce | Nazwisko | Imię |
---|---|---|---|---|
Kobiety | 23 | 1 | Sworowska | Weronika |
Kobiety | 23 | 2 | Mikołajczyk | Klaudia |
Kobiety | 23 | 3 | Wojtaszek | Joanna |
Kobiety | 23 | 3 | Polańska | Ania |
Kobiety | 33 | 1 | Kromarek | Nikola |
Kobiety | 33 | 2 | Szymczyk | Weronika |
Kobiety | 33 | 3 | Pluta | Marta |
Kobiety | 33 | 3 | Cierniewska | Julia |
Kobiety | 37 | 1 | Gibasiewicz | Gilena |
Kobiety | 37 | 2 | Kliber | Roksana |
Kobiety | 46 | 1 | Fabiś | Wiktoria |
Kobiety | 46 | 2 | Lis | Agnieszka |
Kobiety | 46 | 3 | Maik | Klaudia |
Kobiety | 46 | 3 | Jędrulak | Narina |
Kobiety | 46 | 5 | Czubak | Marcelina |
Kobiety | 66 | 1 | Zasieczna | Dominika |
Kobiety | 66 | 2 | Namyślak | Magdalena |
Kobiety | 66 | 3 | Jędrulak | Jagoda |
Kobiety | 66 | 3 | Miś | Weronika |
Kobiety | 66 | 5 | Marszałek | Julia |
Mini | 26 | 1 | Koczura | Kamil |
Mini | 26 | 2 | Bączyk | Stanisław |
Mini | 26 | 3 | Skrzypek | Krzysztof |
Mini | 28 | 1 | Kasprzak | Jakub |
Mini | 28 | 2 | Polański | Remigiusz |
Mini | 28 | 3 | Maciejewski | Antoni |
Mini | 28 | 3 | Kliber | Szymon |
Mini | 31 | 1 | Bączyk | Michał |
Mini | 31 | 2 | Krzyżański | Hubert |
Mini | 31 | 3 | Krystek | Oliwier |
Mini | 31 | 3 | Dziuba | Jakub |
Mini | 34 | 1 | Wika | Aleksander |
Mini | 34 | 2 | Zakoński | Robert |
Mini | 34 | 3 | Kostrzewski | Eryk |
Mini | 34 | 3 | Kurzawa | Bartosz |
Mini | 36 | 1 | Sworowski | Dawid |
Mini | 36 | 2 | Guździoł | Konrad |
Mini | 36 | 3 | Skrzypek | Paweł |
Mini | 42 | 1 | Adamczewski | Mikołaj |
Mini | 42 | 2 | Filipczak | Sebastian |
Mini | 42 | 3 | Orlikowski | Igor |
Mini | 42 | 3 | Szymczyk | Kuba |
Mini | 48 | 1 | Rosiewicz | Karol |
Mini | 48 | 2 | Brodziak | Jakub |
Mini | 48 | 3 | Talaga | Adrian |
Mini | 57 | 1 | Patan | Maciej |
Mini | 57 | 2 | Sygulski | Mateusz |
Młodzik | 42 | 1 | Kosmalski | Maciej |
Młodzik | 42 | 2 | Nowakowski | Kacper |
Młodzik | 53 | 1 | Filipczak | Maciej |
Młodzik | 53 | 2 | Kowalski | Tomasz |
Młodzik | 53 | 3 | Kaźmierczak | Bartosz |
Młodzik | 53 | 3 | Józefiak | Jakub |
Młodzik | 53 | 5 | Stefański | Mikołaj |
Młodzik | 59 | 1 | Gibasiewicz | Artur |
Młodzik | 59 | 2 | Stodolny | Bartosz |
Młodzik | 59 | 3 | Jaśniak | Robert |
Młodzik | 59 | 3 | Rosiewicz | Damian |
Młodzik | 66 | 1 | Stefański | Oskar |
Młodzik | 66 | 2 | Tokarski | Ksawery |
Młodzik | 73 | 1 | Palczewski | Dominik |
Młodzik | 73 | 2 | Sobański | Maciej |
Młodzik | 73 | 3 | Gorzelanny | Jakub |
Pani Beata Molenda Prezes miejscowego UKSu Herakles Orpiszew oraz trener Justyna Stasierska przy pomocy sponsorów zorganizowała wspaniałą loterię w której można wygrać było rower, sprzęt AGD i masę innych wspaniałych nagród.
Poza emocjami sportowymi dla wszystkich rodziców, zawodników, gości dostępne było jedzenie z grilla, ciasta, napoje czy wata cukrowa.
Nie był to jednak koniec wrażeń, bo wszyscy rodzice i zawodnicy mogli razem kibicować naszym piłkarzom w zwycięskim meczu ze Szwajcarią.
Prawie 200 zdjęć autorstwa Marcina Szyndrowskiego – Życie Krotoszyna